| 第23回 日本クラブユースサッカー選手権(U−15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮城県大会 C・Dグループ日程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cグループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 日 | 時 間 | 対 戦 | 審 判 | グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4月12日(土) | 13:00 | 石巻サンファンFC | 0 | ― | 1 | 仙台中田 | デポルテFC | H.S | 石巻ふれあい | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 〃 | 14:30 | デポルテFC | 1 | ― | 5 | H.S | 石巻サンファンFC | 仙台中田 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4月27日(日) | 13:00 | H.S | 5 | ― | 0 | 仙台フェニックス | 仙台中田 | デポルテFC | 雲雀野運動公園 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 〃 | 14:30 | 仙台中田 | 5 | ― | 1 | デポルテFC | H.S | 仙台フェニックス | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5月17日(土) | 13:00 | 仙台中田 | 14 | ― | 0 | 仙台フェニックス | デポルテFC | 石巻サンファンFC | 石巻ふれあい | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 〃 | 14:30 | デポルテFC | 7 | ― | 0 | 石巻サンファンFC | 仙台中田 | 仙台フェニックス | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5月18日(日) | 13:00 | 石巻サンファンFC | 0 | ― | 2 | H.S | 仙台フェニックス | デポルテFC | 石巻ふれあい | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 〃 | 14:30 | 仙台フェニックス | 1 | ― | 1 | デポルテFC | 石巻サンファンFC | H.S | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5月25日(日) | 13:00 | H.S | 1 | ― | 0 | 仙台中田 | 仙台フェニックス | 石巻サンファンFC | 北中山コミュニティーグランド | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 〃 | 14:30 | 仙台フェニックス | 3 | ― | 1 | 石巻サンファンFC | H.S | 仙台中田 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 星取表 |
|
石巻サンファンFC | 仙台フェニックス | H.S | デポルテFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 仙台中田 | ○ | ○ | ● | ○ | 9 | 20 | 2 | 18 | 2 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 0 | 14 | - | 0 | 0 | - | 1 | 5 | - | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 石巻サンファンFC | ● | ● | ● | ● | 0 | 1 | 13 | -12 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 1 | 1 | - | 3 | 0 | - | 2 | 0 | - | 7 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 仙台フェニックス | ● | ○ | ● | △ | 4 | 4 | 21 | -17 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 14 | 3 | - | 1 | 0 | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | H.S | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 13 | 1 | 12 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 0 | 2 | - | 0 | 5 | - | 0 | 5 | - | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | デポルテFC | ● | ○ | △ | ● | 4 | 10 | 11 | -1 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 5 | 7 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Dグループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 日 | 時 間 | 対 戦 | 審 判 | グランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4月26日(土) | 11:00 | シューレ | 1 | ― | 1 | 東六 | エスペ | 鹿折 | 南方町中央G | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 〃 | 12:40 | エスペランサ | 2 | ― | 4 | 鹿折 | シューレ | 東六 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5月6日(土) | 13:30 | 白石 | 0 | ― | 3 | エスペランサ | 鹿折 | 東六 | 白石人工芝 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5月10日(土) | 13:30 | 東六 | 3 | ― | 0 | エスペランサ | 白石 | シューレ | 若林区荒浜G | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 〃 | 15:00 | シューレ | 14 | ― | 0 | 白石 | エスペ | 東六 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5月11日(日) | 11:00 | エスペランサ | 0 | ― | 2 | シューレ | 東六 | 鹿折 | 米山町中津山G | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 〃 | 12:40 | 東六 | 5 | ― | 1 | 鹿折 | エスペ | シューレ | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5月18日(日) | 13:00 | シューレ | 8 | ― | 0 | 鹿折 | 東六 | 白石 | ナスパ陸上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 〃 | 14:40 | 白石 | 3 | ― | 10 | 東六 | シューレ | 鹿折 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5月25日(日) | 11:00 | 鹿折 | 2 | ― | 6 | 白石 | エスペ | エスペ | 登米市内G | |||||||||||||||||||||||||||
| 星取表 |
|
仙台スポーツシューレ | 東六クラブ | FC白石 | 鹿折FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エスペランサ登米 | ● | ● | ○ | ● | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 2 | 0 | - | 3 | 3 | - | 0 | 2 | - | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 仙台スポーツシューレ | ○ | △ | ○ | ○ | 10 | 25 | 1 | 24 | 1 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 14 | - | 0 | 8 | - | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 東六クラブ | ○ | △ | ○ | ○ | 10 | 19 | 5 | 14 | 2 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 0 | 1 | - | 1 | 10 | - | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | FC白石 | ● | ● | ● | ○ | 3 | 9 | 29 | -20 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 3 | 0 | - | 14 | 3 | - | 10 | 6 | - | 2 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 鹿折FC | ○ | ● | ● | ● | 3 | 7 | 21 | -14 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 2 | 0 | - | 8 | 1 | - | 5 | 2 | - | 6 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||