ダイ23カイ 日本ニホンクラブユースサッカー選手権センシュケン(U−15)
宮城県ミヤギケン大会タイカイ C・Dグループ日程ニッテイ
Cグループ
  ツキ   トキ アイダ タイ    イクサ シン   ハン グランド
1 ガツ12ニチ() 13:00 石巻イシノマキサンファンFC 0 1 仙台センダイ中田ナカダ デポルテFC H.S 石巻イシノマキふれあい
2 14:30 デポルテFC 1 5 H.S 石巻イシノマキサンファンFC 仙台センダイ中田ナカダ
3 ガツ27ニチ(ニチ) 13:00 H.S 5 0 仙台センダイフェニックス 仙台センダイ中田ナカダ デポルテFC 雲雀運動ウンドウ公園コウエン
4 14:30 仙台センダイ中田ナカダ 5 1 デポルテFC H.S 仙台センダイフェニックス
5 ガツ17ニチ() 13:00 仙台センダイ中田ナカダ 14 0 仙台センダイフェニックス デポルテFC 石巻イシノマキサンファンFC 石巻イシノマキふれあい
6 14:30 デポルテFC 7 0 石巻イシノマキサンファンFC 仙台センダイ中田ナカダ 仙台センダイフェニックス
7 ガツ18ニチ(ニチ) 13:00 石巻イシノマキサンファンFC 0 2 H.S 仙台センダイフェニックス デポルテFC 石巻イシノマキふれあい
8 14:30 仙台センダイフェニックス 1 1 デポルテFC 石巻イシノマキサンファンFC H.S
9 ガツ25ニチ(ニチ) 13:00 H.S 1 0 仙台センダイ中田ナカダ 仙台センダイフェニックス 石巻イシノマキサンファンFC 北中山キタナカヤマコミュニティーグランド
10 14:30 仙台センダイフェニックス 3 1 石巻イシノマキサンファンFC H.S 仙台センダイ中田ナカダ
星取表ホシトリヒョウ
仙台中田
石巻サンファンFC 仙台フェニックス H.S デポルテFC テン トクテン シツテン 得失トクシツ 順位ジュンイ  
1 仙台センダイ中田ナカダ   9 20 2 18 2   9 20
      1 - 0 14 - 0 0 - 1 5 - 1 0 2
2 石巻イシノマキサンファンFC   0 1 13 -12 5   0 1
0 - 1       1 - 3 0 - 2 0 - 7 0 13
3 仙台センダイフェニックス   4 4 21 -17 4   3 4
0 - 14 3 - 1       0 - 5 1 - 1 1 21
4 H.S   12 13 1 12 1   12 13
1 - 0 2 - 0 5 - 0       5 - 1 0 1
5 デポルテFC   4 10 11 -1 3   3 10
1 - 5 7 - 0 1 - 1 1 - 5       1 11
Dグループ
  ツキ   トキ アイダ タイ    イクサ シン   ハン グランド
1 ガツ26ニチ() 11:00 シューレ 1 1 トウロク エスペ 鹿シカオリ 南方町ミナミカタマチ中央チュウオウG
2 12:40 エスペランサ 2 4 鹿シカオリ シューレ トウロク
3 ガツニチ() 13:30 白石シロイシ 0 3 エスペランサ 鹿シカオリ トウロク 白石シロイシ人工ジンコウシバ
4 ガツ10ニチ() 13:30 トウロク 3 0 エスペランサ 白石シロイシ シューレ 若林区ワカバヤシク荒浜アラハマG
5 15:00 シューレ 14 0 白石シロイシ エスペ トウロク
6 ガツ11ニチ( 11:00 エスペランサ 0 2 シューレ トウロク 鹿シカオリ 米山ヨネヤママチ中津山ナカツヤマG
7 12:40 トウロク 5 1 鹿シカオリ エスペ シューレ
8 ガツ18ニチ(ニチ) 13:00 シューレ 8 0 鹿シカオリ トウロク 白石シロイシ ナスパ陸上リクジョウ
9 14:40 白石シロイシ 3 10 トウロク シューレ 鹿シカオリ
10 ガツ25ニチ(ニチ) 11:00 鹿シカオリ 2 6 白石シロイシ エスペ エスペ 登米トメ市内シナイG
星取表ホシトリヒョウ
エスペランサ登米
仙台スポーツシューレ 東六クラブ FC白石 鹿折FC テン トクテン シツテン 得失トクシツ 順位ジュンイ  
1 エスペランサ登米トメ   3 5 9 -4 3   3 5
      0 - 2 0 - 3 3 - 0 2 - 4 0 9
2 仙台センダイスポーツシューレ   10 25 1 24 1   9 25
2 - 0       1 - 1 14 - 0 8 - 0 1 1
3 トウロククラブ   10 19 5 14 2   9 19
3 - 0 1 - 1       10 - 3 5 - 1 1 5
4 FC白石シロイシ   3 9 29 -20 5   3 9
0 - 3 0 - 14 3 - 10       6 - 2 0 29
5 鹿シカオリFC   3 7 21 -14 4   3 7
4 - 2 0 - 8 1 - 5 2 - 6       0 21