第15回 東北クラブユース(U‐15)新人サッカー選手権 第8回福島県大会組合せ 戦績表
(予選リーグ)
Aブロック ※最下位チームとの成績削除の場合
  会津サントス 勿来・フォーウィンズ ビアンコーネ福島 FCレグノウァ 郡山ゼロ・ワンFC 水石FC 勝点 得点 失点 得失差 ※得 ※失 ※差 順位
会津サントス
      2 4 2 4 4 1 0 1 1 0 6 2 0 3 9 -10 -1 8 -10 -2 5
勿来・フォーウィンズ 4 2       1 2 2 2 1 2 4 1 7 2 1 2 12 -9 3 8 -8 0 4
ビアンコーネ福島 4 2 2 1       0 1 2 1 6 0 12 4 0 1 14 -5 9 8 -5 3 1
FCレグノウァ 1 4 2 2 1 0       3 0 5 0 10 3 1 1 12 -6 6 7 -6 1 2
郡山ゼロ・ワンFC 1 0 2 1 1 2 0 3       1 0 9 3 0 2 5 -6 -1 4 -6 -2 3
水石FC 0 1 1 4 0 6 0 5 0 1       0 0 0 5 1 -17 -16       6
Bブロック
  アストロン 白河FC アレグリアFC 大槻FC JFAアカデミー エスペランサ 勝点 得点 失点 得失差 ※得 ※失 ※差 順位
アストロン
      1 0 5 0 1 2 0 1 10 0 9 3 0 2 17 -3 14 12 -3 9 2
白河FC 0 1       5 0 4 0 0 3 8 0 9 3 0 2 17 -4 13 12 -4 8 3
アレグリアFC 0 5 0 5       0 5 0 7 0 2 0 0 0 5 0 -24 -24       6
大槻FC 2 1 0 4 5 0       0 4 5 0 9 3 0 2 12 -9 3 7 -9 -2 4
JFAアカデミー 1 0 3 0 7 0 4 0       14 0 15 5 0 0 29 0 29 22 0 22 1
エスペランサ 0 10 0 8 2 0 0 5 0 14       3 1 0 4 2 -37 -35 0 -37 -37 5
Cブロック
  JヴィレッジSC サンフレックス ジェイム福島 ASペスカ 古河電池FC リベルダード 勝点 得点 失点 得失差 ※得 ※失 ※差 順位
JヴィレッジSC
      2 3 6 0 1 0 2 1 7 2 12 4 0 1 18 -6 12 11 -4 7 2
サンフレックス 3 2       5 1 2 1 2 0 3 0 15 5 0 0 15 -4 11 12 -4 8 1
ジェイム福島 0 6 1 5       0 7 0 2 3 2 3 1 0 4 4 -22 -18 1 -20 -19 5
ASペスカ 0 1 1 2 7 0       4 0 6 0 9 3 0 2 18 -3 15 12 -3 9 3
古河電池FC 1 2 0 2 2 0 0 4       3 1 6 2 0 3 6 -9 -3 3 -8 -5 4
リベルダード 2 7 0 3 2 3 0 6 1 3       0 0 0 5 5 -22 -17       6
Aブロック1位 ビアンコーネ福島
Bブロック1位 JFAアカデミー
Cブロック1位 サンフレックス
2位@ JヴィレッジSC
2位A FCレグノウァ
2位B アストロン
3位@ ASペスカ
3位A 白河FC
3位B 郡山ゼロ・ワンFC
4位@ 大槻FC
4位A 勿来・フォーウィンズ
4位B 古河電池FC
5位@ 会津サントス
5位A ジェイム福島
5位B エスペランサ
6位@ 水石FC
6位A リベルダード
6位B アレグリアFC