| 第14回 東北クラブユースサッカー連盟(U‐15)新人大会 決勝トーナメント | ||||||||||||
| 12月23日(土) | 12月24日(日) | |||||||||||
| 1(A1位) モンテ庄内 | ||||||||||||
| @ | ||||||||||||
| 2(2位の1位) モンテ村山 | ||||||||||||
| F | D | |||||||||||
| 3(B1位) アストロン | ||||||||||||
| A | ||||||||||||
| 4(2位の2位) JFAアカデミー | ||||||||||||
| H | ||||||||||||
| 5(C1位) JヴィレッジSC | ||||||||||||
| B | ||||||||||||
| 6(2位の3位) 塩釜FC | ||||||||||||
| G | E | |||||||||||
| 7(D1位) 七ヶ浜SC | ||||||||||||
| C | ||||||||||||
| 8(E1位) 山形FC | ||||||||||||
| @12月23日13:00, A12月23日13:00, B12月23日14:30, C12月23日14:30 | ||||||||||||
| D12月24日10:00, E12月24日10:00, FG12月24日11:30, H12月24日13:00 | ||||||||||||
| ※2位グループの決定方法について | ||||||||||||
| ●各グループの2位5チームに順位をつける。順位付けの方法は以下の通りとする。 1.勝点の多い方を上位とする。 2.勝点が同じ場合は得失点差の多い方を上位とする。 但し、グループ第5位チームとの対戦成績(得失点)は削除する。 3.得失点差が同じ場合は得点の多い方を上位とする。 但し、グループ第5位チームとの対戦成績(得点)は削除する。 4.3で得点も同じ場合は抽選とする。 |
||||||||||||