ダイ20カイ 日本ニホンクラブユースサッカー選手権センシュケン(U-15)
宮城県ミヤギケン大会タイカイ 日程表ニッテイヒョウ
Aグループ
  ツキ   トキ アイダ タイ    イクサ シン   ハン グランド
1 5/15 (ニチ 10:00 塩釜FC 5 0 スポルティーボ NASPA・JEF 多賀城FC NASPA(フットボール)
2 11:30 NASPA・JEF 1 0 多賀城FC 塩釜FC スポルティーボ
3 5/21 ( 14:00 多賀城FC 0 4 FCみやぎ NASPA・JEF 塩釜FC 多賀城タガジョウ中央チュウオウ公園コウエン
4 5/22 (ニチ 14:00 NASPA・JEF 0 5 FCみやぎ スポルティーボ 多賀城FC
5 5/28 ( 10:00 スポルティーボ 1 1 FCみやぎ 塩釜FC NASPA・JEF 伊保石イボイシ牧場ボクジョウ
6 11:30 塩釜FC 0 1 NASPA・JEF スポルティーボ FCみやぎ
7 5/29 (ニチ 10:00 NASPA・JEF 7 2 スポルティーボ 塩釜FC 多賀城FC 多賀城タガジョウ中央チュウオウ公園コウエン
8 11:30 多賀城FC 2 3 塩釜FC スポルティーボ NASPA・JEF
9 6/4 ( 10:00 スポルティーボ 1 1 多賀城FC FCみやぎ 塩釜FC 伊保石イボイシ牧場ボクジョウ
10 11:30 塩釜FC 1 7 FCみやぎ 多賀城FC スポルティーボ
星取表ホシトリヒョウ FCみやぎ 塩釜シオガマFC NASPA スポルティーボ 多賀城タガジョウ テン トクテン 失点シッテン 得失トクシツ 順位ジュンイ
1 FCみやぎ
 
10 17 2 15 9
      7 - 1 5 - 0 1 - 1 4 - 0 1
2 塩釜シオガマFC   6 9 10 -1 6
1 - 7       0 - 1 5 - 0 3 - 2 0
3 NASPA・JEF   9 9 7 2 9
0 - 5 1 - 0       7 - 2 1 - 0 0
4 スポルティーボ   2 4 14 -10 0
1 - 1 0 - 5 2 - 7       1 - 1 2
5 多賀城タガジョウFC   1 3 9 -6 0
0 - 4 2 - 3 0 - 1 1 - 1       1
Bグループ
  ツキ   トキ アイダ タイ    イクサ シン   ハン グランド
1 5/15 (ニチ 14:30 七ヶ浜SC 1 1 仙台センダイシューレ ベガルタ仙台センダイ ACアズーリ 七ヶ浜シチガハマスタジアム
2 5/21 ( 14:30 ベガルタ仙台 2 0 七ヶ浜SC 仙台シューレ FCフレスカ
3 5/22 (ニチ 10:30 FCフレスカ 0 0 仙台センダイシューレ ACアズーリ ベガルタ仙台 槻木ツキノキ河川敷カセンシキ
4 12:00 ベガルタ仙台 2 0 ACアズーリ FCフレスカ 仙台シューレ
5 5/28 ( 14:00 七ヶ浜SC 0 2 ACアズーリ ベガルタ仙台 FCフレスカ 七ヶ浜シチガハマスタジアム
6 15:30 FCフレスカ 1 1 ベガルタ仙台 七ヶ浜SC ACアズーリ
7 5/29 (ニチ 11:00 FCフレスカ 0 2 七ヶ浜SC 仙台シューレ ACアズーリ 槻木ツキノキ河川敷カセンシキ
8 12:30 ACアズーリ 3 0 仙台センダイシューレ FCフレスカ 七ヶ浜SC
9 6/5 (ニチ 10:30 FCフレスカ 1 1 ACアズーリ ベガルタ仙台 仙台シューレ 白石シロイシガワサッカー公園コウエン
10 11:45 ベガルタ仙台 4 1 仙台センダイシューレ ACアズーリ FCフレスカ
星取表ホシトリヒョウ
フレスカ ベガルタ 七ヶ浜シチガハマ アズーリ シューレ テン トクテン 失点シッテン 得失トクシツ 順位ジュンイ
1 FCフレスカ   3 2 4 -2 0
      1 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 0 3
2 ベガルタ仙台センダイ   10 9 2 7 9
1 - 1       2 - 0 2 - 0 4 - 1 1
3 七ヶ浜シチガハマサッカー   クラブ   4 3 5 -2 3
2 - 0 0 - 2       0 - 2 1 - 1 1
4 ACアズーリ   7 6 3 3 6
1 - 1 0 - 2 2 - 0       3 - 0 1
5 仙台センダイスポーツシューレ   2 2 8 -6 0
0 - 0 1 - 4 1 - 1 0 - 3       2
順位ジュンイ決定戦ケッテイセン 6/18() 予備日ヨビビ6/19(ニチ)》
 
1 FCみやぎ A1     B1 ベガルタ仙台    
2 NASPA・JEF A2     B2 ACアズーリ    
3 塩釜FC A3     B3 七ヶ浜SC    
4 スポルティーボ A4     B4 FCフレスカ