第12回 宮城県クラブユースサッカー(U-15)連盟 新人大会 星取表
  FCみやぎ 七ケ浜SC 塩釜FC 鹿折FC 多賀城FC 仙台中田 シューレ サンファン 東六クラブ 勝点 得失差 総得点 順位
FCみやぎ   4○0 2○0 4○0 2○0 3○0 5○0 18○0 8○0 24 8 0 0 46 46 1
七ケ浜SC 0●4   0●3 1△1 0●2 0△0 0△0 6○0 11○0 9 2 3 3 8 18 6
塩釜FC 0●2 3○0   4○0 3○0 2○0 2○1 13○0 14○0 21 7 0 1 38 41 2
鹿折FC 0●4 1△1 0●4   0●4 0●2 1●2 7○0 2○0 7 2 1 5 -6 11 6
多賀城FC 0●2 2○0 0●3 4○0   3○0 3○0 10○0 3○0 18 6 0 2 20 25 3
仙台中田 0●3 0△0 0●2 2○0 0●3   0●2 14○0 2○0 10 3 1 4 8 18 5
シューレ 0●5 0△0 1●2 2○1 0●3 2○0   4○0 3○0 13 4 1 3 1 12 4
サンファン 0●18 0●6 0●13 0●7 0●10 0●14 0●4   1●2 0 0 0 8 -73 1 9
東六クラブ 0●8 0●11 0●14 0●2 0●3 0●2 0●3 2○1   3 1 0 7 -42 2 8
  フレスカ ベガルタ JEF OSA エスペランサ みやぎ利府 フェニックス スポルティーボ バリエンテ 勝点 得失差 総得点 順位
フレスカ   0●3 1○0 5○0 5○0 6○1 2○1 2○0 4○0 21 7 0 1 20 25 2
ベガルタ 3○0   3○0 7○0 9○0 3○0 3○0 5○0 4○0 24 8 0 0 37 37 1
JEF 0●1 0●3   3○0 4○0 4○3 3○2 1○0 4○0 18 6 0 2 10 19 3
OSA 0●5 0●7 0●3   2○1 1●6 0●4 0●1 4○0 6 2 0 6 -20 7 7
エスペランサ 0●5 0●9 0●4 1●2   1●5 1●5 0●4 4○0 3 1 0 7 -27 7 8
みやぎ利府 1●6 0●3 3●4 6○1 5○1   4○3 1○0 4○0 15 5 0 3 6 24 4
フェニックス 1●2 0●3 2●3 4○0 5○1 3●4   2○0 4○0 12 4 0 4 8 21 5
スポルティーボ 0●2 0●5 0●1 1○0 4○0 0●1 0●2   4○0 9 3 0 5 -2 9 6
バリエンテ 0●4 0●4 0●4 0●4 0●4 0●4 0●4 0●4   0 0 0 8 -32 0 9
最終順位
Aグループ Bグループ
1位 FCみやぎ 東北大会確定 1位 ベガルタ仙台
2位 塩釜FC 2位 FCフレスカ
3位 多賀城FC 3位 NASPA・JEF
4位 仙台スポーツシューレ 順位決定戦 4位 FCみやぎ利府
5位 仙台中田Jr.Y 5位 仙台フェニックス
以上が順位決定戦進出チーム 以上が順位決定戦進出チーム
6位 七ケ浜SC 6位 仙台スポルティーボ
7位 鹿折FC 7位 OSA
8位 東六クラブ 8位 エスペランサ登米
9位 石巻サンファン 9位 バリエンテ本吉